|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Місткість зарядної станції | 512 Втгод |
| Тип акумулятора | літій-залізо-фосфатний акумулятор (LiFePO4) |
| З підключенням зовнішніх батарей | немає |
| Зарядка від | мережі 220 В, сонячних панелей |
| Особливості | технологія швидкої зарядки |
| Входи | Заряд змінним струмом: 220-240 ст. Вхід сонячного заряду: 350 Вт, 12-45 В постійного струму. |
| Виходи постійного струму | USB Type C №1 та №2: по 100 Вт USB Type A №1 та №2 15 Вт (загальна потужність) |
| Кількість USB Type C | 2 шт. |
| Інші роз'єми USB | 2 шт. |
| Виходи змінного струму | Schuko 220 В |
| Загальна вихідна потужність | 700 Вт |
| Пікова потужність | 1200 Вт |
| Максимальна потужність заряджання (220 В) | 600 Вт |
| Комплектація | зарядна станція |
| Габарити | 305х105х385 мм |
| Вага | 7,5 кг |


